Käännös : The Ptolemaic Canon
BABYLONIAN KUNINGAS | HALLITO VUODET | MODERNI NIMI | HALLINTO JAKSO |
---|---|---|---|
Nabonassaros | 14 | Nabû-nāṣir | 27. Helmikuu 747 - 22. Helmikuu 733 |
Nadios | 2 | Nabû-nādin-zēri | 23. Helmikuu 733 - 21. Helmikuu 731 |
Chinzeros & Póros | 5 | Nabû-mukin-zēri/Khinzêr & Tiglath-Pileser III/Pulu | 22. Helmikuu 731 - 20. Helmikuu 726 |
Ilouaios | 5 | Shalmaneser V/Ulūlāyu | 21. Helmikuu 726 - 19. Helmikuu 721 |
Mardokempádos | 12 | Merodach-Baladan II/Marduk-apla-iddina II | 20. Helmikuu 721 - 16. Helmikuu 709 |
Arkeanós | 5 | Sargon II/Šarru-kīn | 17. Helmikuu 709 - 14. Helmikuu 704 |
Ei hallitsijaa | 2 | (Sennacherib) | 15. Helmikuu 704 - 14. Helmikuu 702 |
Bilibos | 3 | Bēl-ibni | 15. Helmikuu 702 - 13. Helmikuu 699 |
Aparanadios | 6 | Ashurnadinshumi/Aššur-nādin-šumi | 14. Helmikuu 699 - 12. Helmikuu 693 |
Rhegebélos | 1 | Nergal-usezib | 13. Helmikuu 693 - 11. Helmikuu 692 |
Mesêsimordákos | 4 | Musezib-Marduk | 12. Helmikuu 692 - 10. Helmikuu 688 |
Ei hallitsijaa | 8 | (Sennacherib) | 11. Helmikuu 688 - 8. Helmikuu 680 |
Asaradinos | 13 | Esarhaddon/Aššur-aḫa-iddina | 9. Helmikuu 680 - 5. Helmikuu 667 |
Saosdouchinos | 20 | Šamaš-šumu-ukīn | 6. Helmikuu 667 - 31. Tammikuu 647 |
Kinêladános | 22 | Kandalānu | 1. Helmikuu 647 - 26. Tammikuu 625 |
Nabopolassáros | 21 | Nabopolassar/Nabû-apla-uṣur | 27. Tammikuu 625 - 20. Tammikuu 604 |
Nabokolassáros | 23 | Nebukadnezzar II | 21. Tammikuu 604 - 10. Tammikuu 561 |
Illoaroudámos | 2 | Labasi-Marduk/Amēl-Marduk | 11. Tammikuu 561 - 9. Tammikuu 559 |
Nêrigasolassáros | 4 | Neriglissar/Nergal-šar-uṣur | 10. Tammikuu 559 - 8. Tammikuu 555 |
Nabonadios | 17 | Nabonidus/Nabû-naʾid | 9. Tammikuu 555 - 4. Tammikuu 538 |
PERSIAN KUNINGAS | HALLITO VUODET | MODERNI NIMI | HALLINTO JAKSO |
Kūruš | 9 | Cyrus | 5. Tammikuu 538 - 2. Tammikuu 529 |
Kambuziya | 8 | Cambyses II | 3. Tammikuu 529 - 31. Joulukuu 522 |
Dārayauš | 36 | Darius I/Darios the Great | 1. Tammikuu 521 - 22. Joulukuu 486 |
Xérxēs | 21 | Xerxes I | 23. Joulukuu 486 - 16. Joulukuu 465 |
Artaxšaçā | 41 | Artaxerxes I | 17. Joulukuu 465 - 8. Joulukuu 424 |
Ochus/Dārayavauš | 19 | Darius II | 7. Joulukuu 424 - 1. Joulukuu 405 |
Arses/Artaxšaçā | 46 | Artaxerxes II | 2. Joulukuu 405 - 20. Marraskuu 359 |
Ochos/Artaxšaçā | 21 | Artaxerxes III Ochus | 21. Marraskuu 359 - 15. Marraskuu 338 |
Arogos/Arses of Persia | 2 | Artaxerxes IV | 16. Marraskuu 338 - 14. Marraskuu 336 |
Dārayavauš | 4 | Darius III | 15. Marraskuu 336 - 13. Marraskuu 332 |
MACEDONIAN KUNINGAS | HALLITO VUODET | MODERNI NIMI | HALLINTO JAKSO |
Alexander the Macedonian | 8 | Alexander III | 14. Marraskuu 332 - 11. Marraskuu 324 |
Philippos (Ptolemyn lisäys: Philip joka saapui Alexandrian perustajan jälkeen.) | 7 | Philip Arrhidaeus | 12. Marraskuu 324 - 9. Marraskuu 317 |
The Other Alexander | 12 | Alexander IV | 10. Marraskuu 317 - 6. Marraskuu 305 |
EGYPTIN PTOLEMAIOS HALLITSIJAT | HALLITO VUODET | MODERNI NIMI | HALLINTO JAKSO |
Ptolemy son of Lagos | 20 | Ptolemy I Soter | 7. Marraskuu 305 - 1. Marraskuu 285 |
Philadelphos | 38 | Ptolemy II Philadelphus | 2. Marraskuu 285 - 23. Lokakuu 247 |
Euergetes | 25 | Ptolemy III Euergetes | 24. Lokakuu 247 - 17. Lokakuu 222 |
Philpator | 17 | Ptolemy IV Philpator | 18. Lokakuu 222 - 12. Lokakuu 205 |
Epiphanes | 24 | Ptolemy V Epiphanes | 13. Lokakuu 205 - 6. Lokakuu 180 |
Philometor | 35 | Ptolemy VI Philometor | 7. Lokakuu 180 - 28. Syyskuu 146 |
Euergetes the Second | 29 | Ptolemy VIII Euergetes | 29. Syyskuu 146 - 20. Syyskuu 117 |
Soter | 36 | Ptolemy IX Soter | 21. Syyskuu 117 - 11. Syyskuu 81 |
Dionysos Neos | 29 | Ptolemy XII Auletes | 12. Syyskuu 81 - 4. Syyskuu 52 |
Kleopatra | 22 | Cleopatra VII Philopator | 5. Syyskuu 52 - 30. Elokuu 30 |
ROOMAN KEISARIT | HALLITO VUODET | MODERNI NIMI | HALLINTO JAKSO |
Augustus | 44 | Imperator Caesar divi filius, Princeps Civitatis, Augustus | 31. Elokuu 30 eKr. - 19. Elokuu 14 jKr. |
Tiberius | 22 | Tiberius Caesar Augustus | 20. Elokuu 14 - 13. Elokuu 36 |
Gaius | 4 | Gaius Caesar Augustus Germanicus | 14. Elokuu 36 - 12. Elokuu 40 |
Claudius | 14 | Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus | 13. Elokuu 40 - 10. Elokuu 54 |
Nero | 14 | Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus | 11. Elokuu 54 - 5. Elokuu 68 |
Vespasian | 10 | Titus Flavius Vespasianus Augustus | 6. Elokuu 68 - 3. Elokuu 78 |
Titus | 3 | Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus | 4. Elokuu 78 - 2. Elokuu 81 |
Domitian | 15 | Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus | 3. Elokuu 81 - 29. Heinäkuu 96 |
Nerva | 1 | Nerva Caesar Augustus | 30. Heinäkuu 96 - 29. Heinäkuu 97 |
Trajan | 19 | Marcus Ulpius Traianus Augustus | 30. Heinäkuu 97 - 24. Heinäkuu 116 |
Hadrian | 21 | Publius Aelius Hadrianus Augustus | 25. Heinäkuu 116 - 19. Heinäkuu 137 |
Aelius Antonius | 23 | Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus Augustus | 20. Heinäkuu 137 - 13. Heinäkuu 160 |
Ptolemaioksen kanonit on päivätty luettelo kuninkaista, jota antiikin tähtitieteilijät käyttivät keinona ajoittaa astrologisia ilmiöitä, kuten pimennyksiä.
Vapaa käännös kirjasta: Wachsmuth, Kurt - Einlaitung in das studium dar alten Geschichte, 1895. s.305-306 Claudius Ptolemy - wikipedia |
---|